| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:04 | 01:19 | 75 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 12:57 | 13:12 | 15 分鐘 |
3 | 2024-12-25 | 12:46 | 12:52 | 7 分鐘 |
4 | 2024-12-24 | 12:38 | 12:56 | 17 分鐘 |
5 | 00:06 | 00:17 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-12-23 | 12:50 | 12:59 | 9 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 12:34 | 12:50 | 16 分鐘 |
8 | 2024-12-19 | 12:50 | 13:04 | 13 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
11 | 12:53 | 13:08 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 12:45 | 12:59 | 14 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-16 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 12:47 | 13:03 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
17 | 2024-12-13 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
19 | 2024-12-11 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
20 | 01:53 | 01:59 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-12-10 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
23 | 2024-12-08 | 23:24 | 23:59 | 34 分鐘 |
24 | 2024-12-06 | 13:10 | 13:14 | 5 分鐘 |
25 | 2024-12-05 | 23:31 | 23:47 | 16 分鐘 |
26 | 12:56 | 13:07 | 11 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
29 | 12:32 | 12:40 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 02:22 | 02:58 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470359.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |